М | Игрок | Команда | Оч | П% | Г | Б | Г7 | Б7 | Пр | Пх | Бл | +7 | Пт | Жк | 2м | Кк | С | Пс | С7 | Ц |
---|
1 | И. Белявский | ска | 74 | 17 | 45 | 52 | 10 | 12 | 23 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | Д. Киселев | зен | 62 | 22 | 45 | 63 | 13 | 18 | 18 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | А. Рудь | цска | 50 | 2 | 33 | 55 | 7 | 8 | 15 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 |
4 | В. Кривенко | ска | 49 | 7 | 29 | 35 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 |
5 | Д. Свистунов | перм | 49 | 5 | 25 | 38 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 |
6 | А. Ермаков | чехм | 45 | 8 | 26 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | Т. Баранчик | ска | 42 | 13 | 19 | 25 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 |
8 | А. Котов | чехм | 40 | 2 | 16 | 29 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | В. Куран | бгк | 38 | 2 | 19 | 29 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 |
10 | А. Шкуринский | бгк | 37 | 20 | 25 | 44 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 |
11 | Д. Павленко | чехм | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 123 | 5 | 9.4 |
12 | В. Фурцев | чехм | 36 | 5 | 19 | 25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 |
13 | Д. Корнев | чехм | 35 | 12 | 27 | 33 | 13 | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 |
14 | Д. Афонин | перм | 34 | 8 | 19 | 27 | 12 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 |
15 | К. Котов | чехм | 32 | 1 | 13 | 19 | 5 | 5 | 16 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 |
Оч - очки, П% - популярность (процент выбора из игроков этого амплуа), Г - голы, Б - броски, Г7 - голы с 7-метровых, Б7 - броски с 7-метровых, Пр - голевые передачи, Пх - перехваты, Бл - блоки, +7 - заработанные 7-метровые, Пт - потери, Жк - желтые карточки, 2м - удаления, Кк - красные карточки, С - сейвы, Пс - попытки сейвов, С7 - отраженные 7-метровые, Ц - цена
Оч - очки, П% - популярность (процент выбора из игроков этого амплуа), Г - голы, Б - броски, С - сейвы, Пс - попытки сейвов