М | Игрок | Команда | Оч | П% | Г | Б | Г7 | Б7 | Пр | Пх | Бл | +7 | Пт | Жк | 2м | Кк | С | Пс | С7 | Ц |
---|
1 | И. Белявский | ска | 155 | 19 | 86 | 109 | 17 | 19 | 60 | 0 | 1 | 9 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | А. Котов | чехм | 103 | 2 | 51 | 82 | 0 | 0 | 49 | 7 | 4 | 5 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |
3 | Д. Киселев | зен | 97 | 20 | 74 | 102 | 14 | 21 | 23 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | В. Кривенко | ска | 93 | 6 | 57 | 66 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
5 | А. Ермаков | чехм | 88 | 7 | 52 | 64 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 17 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 |
6 | Э. Ярош | бгк | 86 | 7 | 49 | 59 | 5 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | В. Куран | бгк | 85 | 3 | 45 | 63 | 12 | 13 | 36 | 1 | 0 | 13 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |
8 | А. Кулак | чехм | 84 | 6 | 42 | 63 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | С. Болотин | викт | 84 | 2 | 48 | 74 | 8 | 13 | 41 | 6 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 |
10 | А. Шкуринский | бгк | 83 | 19 | 51 | 88 | 0 | 0 | 18 | 8 | 1 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 | Д. Свистунов | перм | 81 | 4 | 44 | 67 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 |
12 | А. Рудь | цска | 81 | 2 | 52 | 82 | 13 | 15 | 22 | 5 | 0 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 |
13 | В. Фурцев | чехм | 80 | 4 | 46 | 53 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 11 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 |
14 | О. Луня | зен | 79 | 5 | 52 | 72 | 19 | 23 | 21 | 8 | 2 | 5 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |
15 | Н. Ильтинский | викт | 78 | 3 | 54 | 70 | 24 | 29 | 10 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 |
Оч - очки, П% - популярность (процент выбора из игроков этого амплуа), Г - голы, Б - броски, Г7 - голы с 7-метровых, Б7 - броски с 7-метровых, Пр - голевые передачи, Пх - перехваты, Бл - блоки, +7 - заработанные 7-метровые, Пт - потери, Жк - желтые карточки, 2м - удаления, Кк - красные карточки, С - сейвы, Пс - попытки сейвов, С7 - отраженные 7-метровые, Ц - цена
Оч - очки, П% - популярность (процент выбора из игроков этого амплуа), Г - голы, Б - броски, С - сейвы, Пс - попытки сейвов